您当前位置:首页 > j9九游会·产品展示 > Honeywell(霍尼韦尔)数据采集器 > 数据采集器系列
j9九游会·产品展示
9900
详细信息
| 系统构成 | |
| 处理器 | Intel XScale PXA270 624MHz |
| 开发环境 | Honeywell SDK for Windows Mobile 6.0 |
| 操作平台 | Windows Mobile 6.0 |
| 第三方软件 | SOTI MobiControl(远程设备管理),PowerNet终端仿真(TNVT,3270,5250),ITScripNet |
| 内存 | 256MB RAM;1GB Flash |
| 键盘 | 一次成型,耐磨损的背光键盘,有三种选择:35键数字转换字母、43健数字式和56健全字母式/数字式 |
| 数据输入 | |
| 影像头/扫描头 |
带激光瞄准线的5300SR 带绿色瞄准线的5100SR&SF |
| 一维码 | 库德巴码,39码,11码,32医药码(PARAF),93码,128码,EAN with Add-On and EAN with Extended Coupon码,EAN-13,交叉25码,矩阵25码,Plessey码,Posi码,GS1 Databar,常规IATA25码,常规工业25码,Telepen,Trioptic码,UCC/EAN-128.UPC和UPC-A |
| 二维码 | Aztec,Code 16K,复合码,Data Matrix,MaxiCode,OCR,PDF417,QR码,GS1 Databar |
| 复合码及OCR码 | Aztec Mesa,Codablock F,EAN·UCC,GS1 Databar-14、OCR-A和OCR-B |
| 邮政码 | Postnet,澳大利亚、英国、加拿大、中国、日本、KIX(荷兰),和韩国邮政码,Planet码 |
| 数据输出 | |
| 显示屏 | 3.5英寸1/4 VGA(240×320像素)带工业级触摸屏的彩色TFT LCD显示屏 |
| 输入/输出口 | 物理接口支持各种通讯方式一一USBl.1,RS-232系列高达115Kbps,通过支架或交流适配器充电,整合红外接口,内置扬声器及麦克风 |
| 大容量存储 | SD存储卡插口,支持容量高达4GB的记忆卡及SDIO |
| 物理参数 | |
| 尺寸 |
9900:宽×长×深:86mm x240mmx53mm 9950:宽×长×深:8.6cmX24cmX6cm(显示屏) |
| 重量 | 606g |
| 操作温度 | -10℃ to 50℃,在性能下降的情况下可以在-20℃工作,视应用场合不同而不同 |
| 储存温度 | -20℃ to 70℃ |
| 湿度 | 95%湿度,无凝结 |
| 防静电 | 任何表面上15 KVA Air & 8KVA |
| 抗摔强度 | 能承受从1.5米多次跌落到水泥地 |
| 密封等级 | IP64(防水防尘) |
| 电源 | 2500mAh增强型锂电池,可快速现场更换 |
| 其他: | 配有点击笔和拆卸式手带 |
| 认证 | |
| FCC-CE-Radio国家: | 美国/加拿大,R&TTE |

闽公网安备35021102001661号